4iiii
4iiii leverer branchens letteste og førende powermeter med en høj nøjagtighed inkl. kadence data, alt sammen med patenteret 3D powermeter teknologi, som er i stand til at måle triaksial belastning på din krank. Designet med en lav vægt fra 9 gram og en højde på kun 7,5mm samtidig et utroligt slidstærk, som er fuld ud kompatibelt med ANT + og Bluetooth 4.0.
4iiii lever valid data på 99% nøjagtighed, og er derved det produkt på marked som er bedst til prisen
PRECISION er til dig som vil træne smartere og flytte dine grænser ud fra valid data.
Podiiiium er deres seneste produkt med genopladeligt batteri, men samme skarpe teknologi.
Fås til både Racer og MTB i flere varianter som kan ses herunder.

4iiii
Powermeter Features | PRECISION/PRECISION PRO (batteri cr2032) | Podiiiium/Podiiiium PRO | ||
Non Drive Side | Dual | Non Drive Side | Dual | |
Tri-Axial Strain Gauges | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Dynamic Temperature Compensation | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Weight | 9.0 grams | 26.0 grams | 7.5 grams | 15.0 grams |
L/R Balance Data | ✔ (dual only) | ✔ (dual only) | ||
Battery | CR2032 coin cell | CR2032 coin cell | Lithium Rechargeable | Lithium Rechargeable |
Battery Life & Indicator* | 100+ hrs | 100+ hrs | 60 hrs * | 60 hrs * |
Battery recharge time | N/A | N/A | 2 hrs | 2 hrs |
Battery Status - App or Head Unit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Connectivity | ANT+/Bluetooth 4.0 | ANT+/Bluetooth 4.0 | ANT+/Bluetooth 4.0 | ANT+/Bluetooth 4.0 |
Power Data | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Cadence Data | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Power Accuracy | +/- 1% | +/- 1% | +/- 1% | +/- 1% |
Individual Pedal Stroke Efficiency | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pedal Smoothness | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Left & Right Pedal Variability | ✔ (dual only) | ✔ (dual only) | ||
Over-the-air upgrade capability | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Profile Height | 8.0 mm | 8.0 mm | 7.2 mm | 7.2 mm |
Waterproof | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Customizable IOS & Android App | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Dual Dynamic Backup** | ✔ (dual only) | ✔ (dual only) | ||
**Backup system to convert dual to single powermeter when one side is lost |

Powermeter Features | PRECISION/PRECISION PRO (batteri cr2032) | Podiiiium/Podiiiium PRO | ||
Non Drive Side | Dual | Non Drive Side | Dual | |
Tri-Axial Strain Gauges | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Dynamic Temperature Compensation | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Weight | 9.0 grams | 26.0 grams | 7.5 grams | 15.0 grams |
L/R Balance Data | ✔ (dual only) | ✔ (dual only) | ||
Battery | CR2032 coin cell | CR2032 coin cell | Lithium Rechargeable | Lithium Rechargeable |
Battery Life & Indicator* | 100+ hrs | 100+ hrs | 60 hrs * | 60 hrs * |
Battery recharge time | N/A | N/A | 2 hrs | 2 hrs |
Battery Status - App or Head Unit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Connectivity | ANT+/Bluetooth 4.0 | ANT+/Bluetooth 4.0 | ANT+/Bluetooth 4.0 | ANT+/Bluetooth 4.0 |
Power Data | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Cadence Data | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Power Accuracy | +/- 1% | +/- 1% | +/- 1% | +/- 1% |
Individual Pedal Stroke Efficiency | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pedal Smoothness | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Left & Right Pedal Variability | ✔ (dual only) | ✔ (dual only) | ||
Over-the-air upgrade capability | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Profile Height | 8.0 mm | 8.0 mm | 7.2 mm | 7.2 mm |
Waterproof | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Customizable IOS & Android App | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Dual Dynamic Backup** | ✔ (dual only) | ✔ (dual only) | ||
**Backup system to convert dual to single powermeter when one side is lost |